Die Metrics Tools werden beständig im Großen und Kleinen weiter entwickelt. Hier findest Du all die kleinen neuen Features, Updates und relevanten Bugfixes. Fragen dazu sende bitte an support@metrics-tools.de.
08.03.2024 | Keyword History: Analyse auf URL-Ebene (bislang nur auf Domainebene mit Anzeige aller rankenden URLs). |
29.02.2024 | Rich Cards / Rezept Galerien: Analyse von individuellen Keywordsets. |
29.01.2022 | Keyword Suche: Umschaltung zwischen Volltextsuche und Einzelwortsuche. |
20.08.2021 | Top-URLs Funktion: Anzeige der Anzahl an bekannten URLs einer Domain. |
13.08.2021 | Erweiterung des Keywordsets Schweiz von 1,5 Millionen Keywords auf nun 3,4 Millionen Keywords. |
18.12.2020 | Top-URL Funktion: 1.) Freie Auswahl des Vergleichszeitpunktes. Du kannst also schauen, welche URLs/Verzeichnisse/Subdomains von kurz vor dem aktuellen Core Update (3.12.2020) bis zu den aktuellen Daten besonders stark gewonnen oder verloren haben. Bislang ging das nur im Vergleich zur direkten Vorwoche. 2.) Neue Spalte mit absoluter Änderung zusätzlich zur prozentualen Änderung. Hilfreich, um nach den größten Änderungen zu sortieren. (Ab Professional Tarif). |
10.12.2020 | Rankings Funktion: Live Rankings nun auch auf URL/Directory/Subdomain – Ebene (ab Professional Tarif) |
10.12.2020 | Winners & Losers: Anzeige der Sichtbarkeitsänderungen in absoluten Zahlen (nicht nur prozentual) |
05.12.2020 | Rankings-Funktion ab Professional Tarif: Zusätzlich zur Anzahl der Rankings wird nun auch die Anzahl der unterschiedlichen Keywords angezeigt. | 03.12.2020 | Erweiterung des Keywordsets Deutschland von 18 Millionen Keywords auf nun 38 Millionen Keywords. |
20.11.2020 | Chartdarstellung auf jeweils die letzten 3 Monate, 1 Jahr, 2 Jahre eingrenzen können. Artikel |
15.11.2020 | Aufgliederung der Tool Funktionen in Analyse und Recherche Bereich |
10.11.2020 | Neue Keyword Suche Datenbank mit >70 Millionen Keywords (DE, AT: 21M, CH: 8M). Artikel |
26.10.2020 | Neue Fragendatenbank für Content Recherche Artikel |
16.09.2020 | Dashboards & PDF Report: Kuchendiagramm für Rankingverteilung |
10.09.2020 | Neuer View: Anzeige aller in einem Keywordset rankenden Domains |
01.09.2020 | Listenabfragen neue Datenbank Backlinks (Domainpop+Linkpop) |
25.08.2020 | Neue Nutzerführung „Keywordset anlegen“ mit Verknüpfung zu Dashboard |
21.01.2020 | Rich Cards Analyse: Erweiterte Suchfilter |
08.01.2020 | Individuelle Keywords: Einstellbare Intervalle täglich, zweitäglich, wöchentlich, zweiwöchentlich, monatlich, einmalig |
05.01.2020 | Keyword Recherche / Rankings Funktion ab Professional Tarif: Anzeige der Saisonalität des Suchvolumens |
05.12.2019 | Rankings Funktion, ab Professional Tarif: Über dem Sichtbarkeitschart kannst Du bereits seit längerem mehrere Domains eingeben, um die Sichtbarkeit im Chart zu vergleichen. Nun wird rechts neben dem Eingabefeld ein Favoritensternchen angezeigt, wenn sich die aktuell analysierte Domain in einem Dashboard befindet. Ein Klick holt dann alle übrigen Domains des Dashboards in den Sichtbarkeitsvergleich. |
05.12.2019 | Voreinstellungen: Unter Mein Account / Voreinstellungen können nun folgende Defaults eingestellt werden: Welche Ansicht soll direkt nach dem Login angezeigt werden? Soll Eingabefeld Dashboards neue Favoriten anlegen oder ad hoc Analyse durchführen? Voreingestelltes Land. |
01.12.2019 | Dashboards: XLS Export mit Kreuztabelle Domains / Keywords mit Rankingposition und – URL |
27.11.2019 | Dashboards: Pie Charts für Sichtbarkeits- und Rankinganzahlverteilung, neues Land Kanada (en) für individuelle Kewyords |
01.10.2019 | Individuelle Kewyords Lokalisierung auf Postleitzahlenebene |
20.09.2019 | Erstellung mehrerer getrennter individueller Keywordsets |
13.09.2019 | Kennzeichnung von Video/Schlagzeilen/Rezept Karussells in der Rankings-Funktion, der SERP Liste sowie der Keywordrecherche. |
01.08.2019 | Start Betaphase: Automatische Erkennung der Suchintention der Rankings. Einfach freischalten unter „Mein Account“ / Voreinstellungen. |
30.07.2019 | Search Console Anbindung (Beta): Nun auch Import von AT + CH Daten |
14.07.2019 | Bugfix Klicks-Zähler beim Affiliatelink. Dieser seit dem 01.05.2019 existente Fehler hatte keine (!) Auswirkungen auf die Zuordnung von Affiliateumsätzen. |
09.07.2019 | Search Console Anbindung (Beta) neue Spalte Suchvolumen für Keywords, die im Keywordset enthalten sind. |
31.05.2019 | Ausgewiesene Universal Boxen in SERP – Anzeige (Beispiel: https://metrics-tools.de/metricstools/tools/serp/keyword/sachsenring/2019-29/de/common) |
10.05.2019 | API neue Methode domain.rankingposition, welche nur die Rankingposition als Zahl ausgibt (z.B. für Google Sheets) |
06.04.2019 | Neue Listenabfrage „Also asked questions“ mit aktuell ca. 5 Millionen Fragen, hilfreich zur Contentrecherche. |
01.04.2019 | API: Abfrage SK auch auf URL, Directory- und Subdomain-Ebene |
07.02.2019 | „Letzte Abfragen“ – Link in der Sidebar, um kürzlich abgefragte Domains schnell erneut abfragen zu können. |
26.01.2019 | Neuer Index für das Land Schweiz mit einer Million wöchentlich aktualisierten Keywords und 500.000 seltener gesuchten Keywords im monatlichen Update. |
13.12.2018 | XLS Export für die Wettbewerbersuche |
01.11.2018 | Dashboards können nun nicht nur Domains, sondern auch URLs, Directories, Subdomains beeinhalten. |
News per Mail erhalten
Du möchtest bei neuen Artikeln benachrichtigt werden? Logge Dich in Deinen Metrics Tools Account ein und setze unter "Mein Account" die Checkbox "Newsletter"!